Every mining laser head in Star Citizen — 17 in total, 4 at Size 0 (ROC / Greycat Geo), 7 at Size 1 (Prospector), 6 at Size 2 (MOLE) — from 5 manufacturers. Beam power, fracture and extract output, reach, module slots, and the modifier fingerprint that decides how each one handles a rock. Each laser links to its full stat block.
| Laser | Manufacturer | Size | Fits | Power | Fracture | Extract | Range | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbor MHV Mining Laser | Greycat Industrial | 0 | Size 0 (ROC / Greycat Geo) | 0.8 | 0.8 | — | 5–15 m | 2 |
| Lawson Mining Laser | Shubin Interstellar | 0 | Size 0 (ROC / Greycat Geo) | 0.8 | 0.8 | — | 5–15 m | 2 |
| S00 Hofstede | Shubin Interstellar | 0 | Size 0 (ROC / Greycat Geo) | 0.8 | 0.8 | — | 8–18 m | 2 |
| S0 Helix | Thermyte Concern | 0 | Size 0 (ROC / Greycat Geo) | 1 | 1.0 | — | 8–18 m | 2 |
| Pitman Mining Laser | Drake Interplanetary | 1 | Size 1 (Prospector) | 3,900 | 3,900 | 1,295 | 40–45 m | 2 |
| Lancet MH1 Mining Laser | Greycat Industrial | 1 | Size 1 (Prospector) | 3,120 | 3,120 | 1,850 | 30–90 m | 1 |
| Arbor MH1 Mining Laser | Musashi Industrial & Starflight Concern | 1 | Size 1 (Prospector) | 2,340 | 2,340 | 1,850 | 60–180 m | 1 |
| Hofstede-S1 Mining Laser | Shubin Interstellar | 1 | Size 1 (Prospector) | 2,600 | 2,600 | 1,295 | 45–135 m | 1 |
| Klein-S1 Mining Laser | Shubin Interstellar | 1 | Size 1 (Prospector) | 3,120 | 3,120 | 2,220 | 45–135 m | 0 |
| Helix I Mining Laser | Thermyte Concern | 1 | Size 1 (Prospector) | 3,900 | 3,900 | 1,850 | 15–45 m | 2 |
| Impact I Mining Laser | Thermyte Concern | 1 | Size 1 (Prospector) | 2,775 | 2,600 | 2,775 | 45–135 m | 2 |
| Lancet MH2 Mining Laser | Greycat Industrial | 2 | Size 2 (MOLE) | 4,350 | 4,350 | 2,590 | 45–135 m | 2 |
| Arbor MH2 Mining Laser | Musashi Industrial & Starflight Concern | 2 | Size 2 (MOLE) | 2,900 | 2,900 | 2,590 | 90–270 m | 2 |
| Hofstede-S2 Mining Laser | Shubin Interstellar | 2 | Size 2 (MOLE) | 4,060 | 4,060 | 1,295 | 60–180 m | 2 |
| Klein-S2 Mining Laser | Shubin Interstellar | 2 | Size 2 (MOLE) | 4,350 | 4,350 | 2,775 | 60–180 m | 1 |
| Helix II Mining Laser | Thermyte Concern | 2 | Size 2 (MOLE) | 4,930 | 4,930 | 2,590 | 30–90 m | 3 |
| Impact II Mining Laser | Thermyte Concern | 2 | Size 2 (MOLE) | 4,060 | 4,060 | 3,145 | 60–180 m | 3 |
The interactive version — filtering, sorting and live prices — needs JavaScript: https://strata.celd.space/lasers