Star Citizen mining priorities, stack-ranked by how many crafting recipes actually consume each ore. 36 ores, with total demand across the whole crafting catalogue and the item stats each one tends to modify.
| # | Ore | Recipes needing it | Total demand | Avg per recipe | Most-modified stats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aslarite | 864 | 15.9 SCU | 0.02 SCU | Min Temp, Max Temp |
| 2 | Ouratite | 505 | 36.4 SCU | 0.07 SCU | Damage Mitigation, Impact Force, Power Pips |
| 3 | Laranite | 341 | 112.5 SCU | 0.32 SCU | Damage Mitigation, Power Pips, Min. Assist Distance |
| 4 | Tungsten | 261 | 104.8 SCU | 0.39 SCU | Damage Mitigation, Integrity, Quantum Speed |
| 5 | Iron | 239 | 154.9 SCU | 0.6 SCU | Integrity, Impact Force, Fire Rate |
| 6 | Agricium | 194 | 120.7 SCU | 0.62 SCU | Integrity, Max. Assist Distance, Coolant Rating |
| 7 | Taranite | 145 | 17.7 SCU | 0.12 SCU | Damage Mitigation, Recoil Smoothness, Recoil Kick |
| 8 | Stileron | 137 | 72 SCU | 0.51 SCU | Integrity, Damage Mitigation, Max. Assist Distance |
| 9 | Hephaestanite | 123 | 9.2 SCU | 0.08 SCU | Recoil Smoothness, Recoil Kick, Recoil Handling |
| 10 | Lindinium | 114 | 25.4 SCU | 0.22 SCU | Recoil Smoothness, Recoil Kick, Recoil Handling |
| 11 | Titanium | 107 | 63.8 SCU | 0.6 SCU | Integrity, Impact Force, Coolant Rating |
| 12 | Copper | 101 | 6.7 SCU | 0.07 SCU | Fire Rate, Impact Force, Speed |
| 13 | Ice | 92 | 88.2 SCU | 0.96 SCU | Coolant Rating, Impact Force |
| 14 | Savrilium | 88 | 27.6 SCU | 0.31 SCU | Recoil Smoothness, Recoil Kick, Recoil Handling |
| 15 | Riccite | 84 | 88 SCU | 0.92 SCU | Integrity, Impact Force, Recoil Smoothness |
| 16 | Borase | 83 | 142.1 SCU | 1.71 SCU | Integrity, Coolant Rating |
| 17 | Torite | 82 | 61.1 SCU | 0.75 SCU | Integrity, Recoil Smoothness, Recoil Kick |
| 18 | Silicon | 75 | 30.4 SCU | 0.35 SCU | Min Temp, Max Temp, Power Pips |
| 19 | Corundum | 73 | 16.3 SCU | 0.22 SCU | Damage Mitigation, Recoil Smoothness, Recoil Kick |
| 20 | Dolivine | 71 | 1,232 units | 17.35 units | Impact Force, Max. Volume, Max. Distance |
| 21 | Gold | 63 | 18.8 SCU | 0.3 SCU | Impact Force, Max. Assist Distance, Max. Shield Strength |
| 22 | Hadanite | 58 | 1,648 units | 28.41 units | Impact Force |
| 23 | Tin | 51 | 54 SCU | 1.06 SCU | Integrity, Coolant Rating, Damage Mitigation |
| 24 | Aluminum | 38 | 1.3 SCU | 0.03 SCU | Recoil Smoothness, Recoil Kick, Recoil Handling |
| 25 | Sadaryx | 37 | 178 units | 4.81 units | Impact Force, Speed, Radius |
| 26 | Beradom | 34 | 3,232 units | 95.06 units | Max. Shield Strength, Impact Force |
| 27 | Beryl | 33 | 22.9 SCU | 0.69 SCU | Power Pips, Quantum Fuel Burn, Fire Rate |
| 28 | Aphorite | 32 | 188 units | 5.88 units | Impact Force |
| 29 | Quartz | 28 | 5.9 SCU | 0.21 SCU | Min. Assist Distance |
| 30 | Bexalite | 25 | 40.8 SCU | 1.63 SCU | Min. Assist Distance, Quantum Fuel Burn, Power Pips |
| 31 | Glacosite | 25 | 1,729 units | 69.16 units | Max. Shield Strength |
| 32 | Janalite | 16 | 16 units | 1 units | Impact Force |
| 33 | Feynmaline | 9 | 1,069 units | 118.78 units | Max. Shield Strength |
| 34 | Carinite | 8 | 8 units | 1 units | Impact Force |
| 35 | Saldynium | 7 | 111 units | 15.86 units | Impact Force, Radiation Dissipation |
| 36 | Quantainium | 3 | 0.4 SCU | 0.14 SCU | Impact Force |
The interactive version — filtering, sorting and live prices — needs JavaScript: https://strata.celd.space/demand